各部门、各中心:
根据公司年度考核工作的要求,按照《资产经营公司劳务用工员工年度考核办法》,资产经营公司认真组织了劳务用工员工的考核工作,考核情况报公司总经理办公会议研究后,确定了考核结果,现将结果公示如下:
2019年劳务用工员工考核民主评议结果公示表 |
序号 | 姓名 | 评议等级 |
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
1 | 庆光艳 | ○ | | |
|
2 | 罗加梅 | ○ | | | |
3 | 秦维玲 | ○ | | | |
4 | 朱子红 | ○ | | | |
5 | 陈晓雷 | ○ | | | |
6 | 舒小凤 | ○ | | | |
7 | 王寿玲 | ○ | | | |
8 | 张从翠 | ○ | | | |
9 | 禹林 | ○ | | | |
10 | 蒋兴凤 | ○ | | | |
11 | 孟凡荣 | ○ | | | |
12 | 王帮霞 | ○ | | | |
13 | 赵远安 | ○ | | | |
14 | 雷珊珊 | ○ | | | |
15 | 赵凤萍 | ○ | | | |
16 | 陈松 | ○ | | | |
17 | 滕远清 | ○ | | | |
18 | 李明芳 | ○ | | | |
19 | 胡圣花 | | ○ | | |
20 | 黄文君 | | ○ | | |
21 | 黄佳喜 | | ○ | | |
22 | 刘珊珊 | | ○ | | |
23 | 滕芝霞 | | ○ | | |
24 | 檀长霞 | | ○ | | |
25 | 余庆霞 | | ○ | | |
26 | 狄成燕 | | ○ | |
|
27 | 赵小凤 | | ○ | |
|
28 | 利青 | | ○ | |
|
29 | 黄梅 | | ○ | |
|
30 | 王俊 | | ○ | |
|
31 | 高昌英 | | ○ | |
|
32 | 吴珊 | | ○ | |
|
33 | 张文军 | | ○ | |
|
34 | 陈维民 | | ○ | |
|
35 | 刘开龙 | | ○ | |
|
36 | 姜宝才 | | ○ | |
|
37 | 冯君 | | ○ | | |
38 | 许尤军 | | ○ | | |
39 | 蔡卫国 | | ○ | | |
40 | 余夕云 | | ○ | | |
41 | 张荣珍 | | ○ | | |
42 | 刘玲玲 | | ○ | | |
43 | 卜俊香 | | ○ | | |
44 | 饶青 | | ○ | | |
45 | 严继惠 | | ○ | | |
46 | 孙仁芳 | | ○ | | |
47 | 林玉 | | ○ | | |
48 | 侯 钰 | | ○ | | |
49 | 胡承红 | | ○ | | |
50 | 范 洁 | | ○ | | |
51 | 姚志萍 | | ○ | | |
52 | 吴利萍 | | ○ | | |
53 | 朱小娟 | | ○ | | |
54 | 赵 敏 | | ○ | | |
55 | 潘文惠 | | ○ | | |
56 | 刘必香 | | ○ | | |
57 | 方本霞 | | ○ | | |
58 | 刘兆侠 | | ○ | | |
59 | 何杨玲 | | ○ | | |
60 | 姚庆华 | | ○ | | |
61 | 杨 锦 | | ○ | | |
62 | 彭宗玲 | | ○ | | |
63 | 徐 玲 | | ○ | | |
64 | 任 红 | | ○ | | |
65 | 黄燕燕 | | ○ | | |
66 | 孙小芳 | | ○ | | |
67 | 韩德霞 | | ○ | | |
68 | 鲁 燕 | | ○ | | |
69 | 夏桂芳 | | ○ | | |
70 | 陈 珊 | | ○ | | |
71 | 吴正梅 | | ○ | | |
72 | 黄 萍 | | ○ | | |
73 | 林维芳 | | ○ | | |
74 | 季学翠 | | ○ | | |
75 | 计 芳 | | ○ | | |
76 | 杨金燕 | | ○ | | |
77 | 单月珠 | | ○ | | |
78 | 李 娟 | | ○ | | |
79 | 袁永萍1 | | ○ | | |
80 | 徐仁香 | | ○ | | |
81 | 袁永萍2 | | ○ | | |
82 | 段正梅 | | ○ | | |
83 | 吴小三 | | ○ | | |
84 | 张致平 | | ○ | | |
85 | 陈 艳 | | ○ | | |
86 | 吕 仙 | | ○ | | |
87 | 唐苏红 | | ○ | | |
88 | 殷 敏 | | ○ | | |
89 | 刘开燕 | | ○ | | |
90 | 颜家春 | | ○ | | |
91 | 林 燕 | | ○ | | |
92 | 江玉芳 | | ○ | | |
93 | 李林 | | ○ | | |
94 | 王玮 | | ○ | | |
95 | 周静婕 | | ○ | | |
96 | 郭娟 | | ○ | | |
97 | 李兆华 | | ○ | | |
98 | 苏婧 | | ○ | | |
99 | 马玲 | | ○ | | |
100 | 沈琳 | | ○ | | |
101 | 王长飞 | | ○ | | |
102 | 葛本莉 | | ○ | | |
103 | 姜心留 | | ○ | | |
104 | 金山 | | ○ | | |
105 | 陈兵 | | ○ | | |
106 | 马斌 | | ○ | | |
107 | 王少云 | | ○ | | |
108 | 刘春涛 | | ○ | | |
109 | 马君 | | ○ | | |
公示期为2020年1月3日至6日,如有意见和建议,请向公司综合办反映,电话:025-86585600。
资产经营公司
2020年1月3日