各部门、各中心:
根据公司年度考核工作的要求,按照《资产经营公司劳务用工员工年度考核办法》,资产经营公司认真组织了劳务用工员工的考核工作,考核情况报公司总经理办公会议研究后,确定了考核结果,现将结果公示如下:
2020年劳务用工员工考核民主评议结果公示表 |
序号 | 姓名 | 评议等级 |
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
1 | 马斌 | ○ | | | |
2 | 蔡卫国 | ○ | | | |
3 | 余夕云 | ○ | | | |
4 | 吴珊 | ○ | | | |
5 | 余庆霞 | ○ | | | |
6 | 狄成燕 | ○ | | | |
7 | 刘必香 | ○ | | | |
8 | 刘兆侠 | ○ | | | |
9 | 吴正梅 | ○ | | | |
10 | 林维芳 | ○ | | | |
11 | 计芳 | ○ | | | |
12 | 李娟 | ○ | | | |
13 | 殷敏 | ○ | | | |
14 | 苏婧 | ○ | | | |
15 | 王少云 | ○ | | | |
16 | 葛本莉 | ○ | | | |
17 | 马玲 | ○ | | | |
18 | 金山 | | ○ | | |
19 | 陈松 | | ○ | | |
20 | 陈兵 | | ○ | | |
21 | 胡圣花 | | ○ | | |
22 | 孟凡荣 | | ○ | | |
23 | 黄文君 | | ○ | | |
24 | 林玉 | | ○ | | |
25 | 高昌英 | | ○ | | |
26 | 滕芝霞 | | ○ | | |
27 | 檀长霞 | | ○ | | |
28 | 赵小凤 | | ○ | | |
29 | 利青 | | ○ | | |
30 | 黄梅 | | ○ | | |
31 | 王俊 | | ○ | | |
32 | 杨锦 | | ○ | | |
33 | 张文军 | | ○ | | |
34 | 陈维民 | | ○ | | |
35 | 刘开龙 | | ○ | | |
36 | 姜宝才 | | ○ | | |
37 | 冯君 | | ○ | | |
38 | 赵远安 | | ○ | | |
39 | 许尤军 | | ○ | | |
40 | 张荣珍 | | ○ | | |
41 | 雷珊珊 | | ○ | | |
42 | 卜俊香 | | ○ | | |
43 | 饶青 | | ○ | | |
44 | 严继惠 | | ○ | | |
45 | 孙仁芳 | | ○ | | |
46 | 赵凤萍 | | ○ | | |
47 | 侯钰 | | ○ | | |
48 | 胡承红 | | ○ | | |
49 | 姚志萍 | | ○ | | |
50 | 秦维玲 | | ○ | | |
51 | 吴利萍 | | ○ | | |
52 | 朱小娟 | | ○ | | |
53 | 何杨玲 | | ○ | | |
54 | 潘文惠 | | ○ | | |
55 | 朱子红 | | ○ | | |
56 | 方本霞 | | ○ | | |
57 | 姚庆华 | | ○ | | |
58 | 江玉芳 | | ○ | | |
59 | 陈晓雷 | | ○ | | |
60 | 黄萍 | | ○ | | |
61 | 彭宗玲 | | ○ | | |
62 | 任红 | | ○ | | |
63 | 徐玲 | | ○ | | |
64 | 黄燕燕 | | ○ | | |
65 | 孙小芳 | | ○ | | |
66 | 韩德霞 | | ○ | | |
67 | 鲁燕 | | ○ | | |
68 | 夏桂芳 | | ○ | | |
69 | 陈珊 | | ○ | | |
70 | 舒小凤 | | ○ | | |
71 | 王寿玲 | | ○ | | |
72 | 季学翠 | | ○ | | |
73 | 杨金燕 | | ○ | | |
74 | 单月珠 | | ○ | | |
75 | 袁永萍 | | ○ | | |
76 | 徐仁香 | | ○ | | |
77 | 禹林 | | ○ | | |
78 | 段正梅 | | ○ | | |
79 | 吴小三 | | ○ | | |
80 | 张致平 | | ○ | | |
81 | 袁永萍 | | ○ | | |
82 | 吕仙 | | ○ | | |
83 | 唐苏红 | | ○ | | |
84 | 刘开燕 | | ○ | | |
85 | 林燕 | | ○ | | |
86 | 颜家春 | | ○ | | |
87 | 滕远清 | | ○ | | |
88 | 李兆华 | | ○ | | |
89 | 周静婕 | | ○ | | |
90 | 李林 | | ○ | | |
91 | 郭娟 | | ○ | | |
92 | 王玮 | | ○ | | |
93 | 罗加梅 | | ○ | | |
94 | 赵敏 | | ○ | | |
95 | 马君 | | ○ | | |
96 | 孙茂雯 | | ○ | | |
97 | 姜心留 | | ○ | | |
98 | 李明芬 | | ○ | | |
99 | 沈琳 | | ○ | | |
100 | 王长飞 | | ○ | | |
101 | 庆光艳 | | ○ | | |
公示期为2021年1月18日至21日,如有意见和建议,请向公司综合办反映,电话:025-58313805。
资产经营公司
2021年1月18日